![]() |
||
切=カット、剃=顔剃り、洗=シャンプー、 乾=ドライヤーセット、巻=パーマ、染=毛染めです 消費税の改定により、 当店でも消費税を申し受けることとなりました。 それに伴い、申し訳ございませんが、 料金を改定させていただきます。 料金は、税込み価格です。 |
||
男性 |
||
調髪 | \3,650 | 切+剃+洗+乾 |
レザーカット | \4,200 | 切+剃+洗+乾 |
丸刈り | \3,150 | 切+剃+洗+乾 |
高校生 | \3,150 | 切+剃+洗+乾 |
中学生 | \2,600 | 切+剃+洗+乾 |
小学生 | \2,300 | 切+剃+洗+乾 |
幼児 | \2,500 | 切+洗+乾 |
デザインパーマ | \7,850より | 巻+切+剃+洗+乾 |
部分パーマ | \6,300より | 巻+切+剃+洗+乾 |
パンチパーマ | \7,350 | 巻+切+剃+洗+乾 |
アイパー | \6,300 | 巻+切+剃+洗+乾 |
ヘアダイ(白髪染め) | \6,300 | 切+染+剃+洗+乾 |
部分染め | \5,250 | 切+染+剃+洗+乾 |
白髪ぼかし | \5,250 | 切+染+剃+洗+乾 |
ノーシャンプー | \3,350 | 切+剃+乾 |
顔剃り | \2,900 | 剃+洗+乾 |
シャンプー+セット | \2,400 | 洗+乾 |
カットのみ | \2,600 | 切 |
顔剃りのみ | \1,850 | 剃 |
女性 |
||
婦人シェービング | \2,600 | 剃 |
婦人調髪 | \4,050 | 切+剃 |
topに戻る |